Find keyword cannibalization and CTR opportunities in your Search Console data

← new upload
Queries (2).csv
done
1000 queries 146 clusters 140 CTR opportunities 0 cannibalization flags Download CSV Download XLSX
No "Page" column detected — cannibalization detection needs a query+page export. Semantic clustering and CTR-opportunity flags below still use your full data.

villa mascolo portici

CTR opportunity
27 queries 40 clicks 6288 impressions 0.6% CTR (vs. ~3.0% typical) 8.6 avg. position
Show 27 queries in this cluster
QueryClicksImpr.CTRPos.
villa mascolo portici 28 3239 0.9% 7.4 Low CTR
villa mascolo 6 988 0.6% 7.5 Low CTR
villa mascolo portici eventi oggi 1 328 0.3% 7.9 Low CTR
villa mascolo foto 0 309 0.0% 1.3 Low CTR
portici villa mascolo 0 189 0.0% 8.4 Low CTR
villa mascolo portici orari 1 187 0.5% 10.1 Low CTR
villa mascolo portici teatro 1 131 0.8% 4.6 Low CTR
villa vannucchi 0 108 0.0% 12.7 Low CTR
villa mascolo portici eventi 0 105 0.0% 8.8 Low CTR
villa mascolo portici parcheggio 0 98 0.0% 7.5 Low CTR
foto di villa mascolo 0 66 0.0% 1.4 Low CTR
villa mascolo eventi 0 57 0.0% 4.2 Low CTR
villa mascolo portici spettacoli 1 50 2.0% 8.5
eventi villa mascolo portici 1 43 2.3% 5.7 Low CTR
orari villa mascolo portici 0 41 0.0% 11.6 Low CTR
villa pignatelli 0 41 0.0% 62.5 Low CTR
villa campolieto 0 39 0.0% 40.7 Low CTR
villa riflesso eventi 0 36 0.0% 62.2 Low CTR
villa arconati 0 35 0.0% 52.7 Low CTR
spettacoli villa mascolo portici 0 33 0.0% 5.2 Low CTR
villa mascolo a portici 0 33 0.0% 7.2 Low CTR
villa comunale di napoli 0 32 0.0% 25.5 Low CTR
villa comunale napoli 0 29 0.0% 17.8 Low CTR
villa signorini 0 20 0.0% 41.9 Low CTR
villa.mascolo 0 18 0.0% 8.1 Low CTR
villa vannucci 0 18 0.0% 10.8 Low CTR
programma villa mascolo portici 1 15 6.7% 5.5

foto clementino

CTR opportunity
12 queries 0 clicks 5708 impressions 0.0% CTR (vs. ~15.0% typical) 1.7 avg. position
Show 12 queries in this cluster
QueryClicksImpr.CTRPos.
clementino 0 4830 0.0% 1.6 Low CTR
clementino cantante 0 452 0.0% 1.6 Low CTR
foto clementino 0 96 0.0% 1.0 Low CTR
cantante clementino 0 65 0.0% 5.1 Low CTR
clementino rapper 0 55 0.0% 4.2 Low CTR
foto di clementino 0 54 0.0% 1.0 Low CTR
immagini di clementino 0 43 0.0% 1.0 Low CTR
clementino foto 0 29 0.0% 1.0 Low CTR
clementino immagini 0 27 0.0% 1.0 Low CTR
rapper clementino 0 25 0.0% 9.7 Low CTR
il cantante clementino 0 16 0.0% 1.0 Low CTR
clementino rap 0 16 0.0% 14.6 Low CTR

reggia di caserta teatro

CTR opportunity
76 queries 7 clicks 5307 impressions 0.1% CTR (vs. ~2.0% typical) 17.6 avg. position
Show 76 queries in this cluster
QueryClicksImpr.CTRPos.
teatro napoli 0 909 0.0% 15.3 Low CTR
teatro di posa 1 576 0.2% 8.4 Low CTR
giancarlo regista teatrale 1 392 0.3% 8.2 Low CTR
il teatro di posa 0 389 0.0% 7.5 Low CTR
teatro di posa significato 2 258 0.8% 8.3 Low CTR
scenografo 0 129 0.0% 22.7 Low CTR
allestimenti teatrali 0 108 0.0% 28.5 Low CTR
normativa progettazione teatri 1 105 0.9% 20.0 Low CTR
spettacolo 0 93 0.0% 68.2 Low CTR
teatro reggia di caserta 0 92 0.0% 12.0 Low CTR
lo allestisce l impresario teatrale 0 79 0.0% 10.1 Low CTR
tecnico teatrale 0 79 0.0% 78.2 Low CTR
teatri di napoli 0 77 0.0% 13.2 Low CTR
allestimento palco 0 74 0.0% 7.7 Low CTR
allestimento scenico 0 73 0.0% 28.7 Low CTR
teatri di posa 0 72 0.0% 8.2 Low CTR
teatro di corte reggia di caserta 0 57 0.0% 12.4 Low CTR
botero opere 0 56 0.0% 4.7 Low CTR
illuminazione teatrale 0 54 0.0% 36.6 Low CTR
illuminazione teatri 0 51 0.0% 35.0 Low CTR
teatro salone margherita 0 50 0.0% 26.5 Low CTR
teatro mercadante 0 49 0.0% 16.6 Low CTR
struttura palco 0 48 0.0% 12.0 Low CTR
registi teatrali famosi 0 46 0.0% 4.5 Low CTR
palco per eventi 0 44 0.0% 11.6 Low CTR
palcoscenico 0 44 0.0% 22.1 Low CTR
palcoscenico eventi 0 44 0.0% 27.4 Low CTR
un organizzatore di spettacoli 0 43 0.0% 36.2 Low CTR
teatro bellini 0 43 0.0% 43.4 Low CTR
teatro mediterraneo napoli 0 40 0.0% 8.1 Low CTR
registi teatrali 0 39 0.0% 7.3 Low CTR
organizzazione eventi teatrali 0 39 0.0% 19.2 Low CTR
regista teatrale 0 39 0.0% 21.8 Low CTR
teatro di corte 0 38 0.0% 29.3 Low CTR
tecnologie teatrali 0 38 0.0% 38.1 Low CTR
teatro bellini napoli 0 37 0.0% 47.5 Low CTR
teatro salone margherita napoli 0 35 0.0% 12.5 Low CTR
teatro margherita napoli 0 35 0.0% 17.4 Low CTR
organizzatore di spettacoli 0 34 0.0% 36.5 Low CTR
messa in scena significato 0 33 0.0% 11.1 Low CTR
produzione palchi per spettacoli 0 31 0.0% 8.0 Low CTR
illuminotecnica teatrale 0 30 0.0% 46.6 Low CTR
teatro di posa milano 0 29 0.0% 24.4 Low CTR
teatro sannazaro 0 27 0.0% 17.3 Low CTR
spettacoli golosi 0 26 0.0% 4.7 Low CTR
progettazione teatri 0 26 0.0% 26.3 Low CTR
pianta teatro bellini napoli 0 25 0.0% 4.7 Low CTR
allestimento teatrale 0 25 0.0% 11.8 Low CTR
piantina teatro mediterraneo napoli 0 25 0.0% 12.6 Low CTR
sceneggiatura 0 24 0.0% 2.1 Low CTR
palcoscenico all'aperto 0 24 0.0% 41.6 Low CTR
performance teatrale 0 24 0.0% 46.6 Low CTR
messa in scena 0 23 0.0% 35.4 Low CTR
illuminazione teatro 0 23 0.0% 47.5 Low CTR
allestimento di un opera rappresentata a teatro 0 22 0.0% 8.6 Low CTR
struttura palcoscenico 0 22 0.0% 10.7 Low CTR
messinscena o messa in scena 0 22 0.0% 11.4 Low CTR
costruzione di palcoscenici trento 0 22 0.0% 21.7 Low CTR
teatri napoli 0 22 0.0% 57.5 Low CTR
allestimento di un'opera rappresentata a teatro 0 21 0.0% 8.9 Low CTR
teatro posa 0 21 0.0% 9.9 Low CTR
teatri caserta 0 21 0.0% 45.2 Low CTR
preparare uno spettacolo 0 20 0.0% 5.8 Low CTR
allestimento palcoscenico 0 20 0.0% 10.1 Low CTR
registi. organizzazione spettacoli 0 20 0.0% 10.4 Low CTR
teatro sannazaro napoli 0 20 0.0% 19.6 Low CTR
teatro di napoli-teatro nazionale del mediterraneo-teatro bellini 0 18 0.0% 41.7 Low CTR
come proporre uno spettacolo ad un teatro 1 16 6.2% 9.3
reggia di caserta teatro di corte 0 16 0.0% 11.8 Low CTR
messa in scena o messinscena 0 16 0.0% 12.0 Low CTR
regista teatro 0 16 0.0% 14.7 Low CTR
teatro mercadante napoli 0 16 0.0% 15.4 Low CTR
organizzatore teatrale 0 16 0.0% 81.7 Low CTR
reggia di caserta teatro 0 15 0.0% 14.9 Low CTR
teatri di posa milano 0 15 0.0% 23.3 Low CTR
teatro salone margherita foto 1 7 14.3% 9.1

prodotti audiovisivi

CTR opportunity
66 queries 5 clicks 3286 impressions 0.1% CTR (vs. ~2.0% typical) 30.6 avg. position
Show 66 queries in this cluster
QueryClicksImpr.CTRPos.
impianti audio video professionali 0 249 0.0% 54.0 Low CTR
sistemi audio professionali 0 162 0.0% 33.0 Low CTR
audiovisivi 1 135 0.7% 9.0 Low CTR
integrazione audio video 0 131 0.0% 35.1 Low CTR
progettazione impianti audio 0 117 0.0% 35.1 Low CTR
progettazione audio per spettacoli 0 114 0.0% 13.8 Low CTR
progettazione audio per eventi 0 109 0.0% 9.5 Low CTR
progettazione audio parchi a tema 0 96 0.0% 53.2 Low CTR
progettazione audio e video per eventi 0 89 0.0% 35.2 Low CTR
soluzioni audiovisive 0 87 0.0% 12.1 Low CTR
installazione tecnologie audio e video 0 86 0.0% 30.7 Low CTR
progettazione soluzioni audio per auditorium 0 74 0.0% 20.3 Low CTR
impianti audio video sale conferenze stampa 0 68 0.0% 73.0 Low CTR
soluzioni audio per auditorium 0 67 0.0% 24.4 Low CTR
industria audio 0 67 0.0% 35.5 Low CTR
progettazione impianto audio per palestra 0 65 0.0% 45.6 Low CTR
progettazione impianti audio per auditorium 0 63 0.0% 25.4 Low CTR
sistemi audio e video per didattica 0 60 0.0% 20.4 Low CTR
impianto audio per concerti 0 59 0.0% 20.1 Low CTR
consulenza impianti audio professionali per concerti 0 56 0.0% 36.1 Low CTR
impianto audio concerti 0 55 0.0% 22.8 Low CTR
impianti audio per concerti 0 54 0.0% 23.1 Low CTR
progettazione audio broadcast 0 53 0.0% 11.0 Low CTR
allestimenti audio e video 0 53 0.0% 53.0 Low CTR
software di gestione audiovisiva 0 48 0.0% 7.6 Low CTR
impianti audio professionali per concerti 0 45 0.0% 23.3 Low CTR
audiovisive 0 43 0.0% 11.7 Low CTR
soluzioni audio per didattica 0 43 0.0% 18.2 Low CTR
audiovisiva 0 43 0.0% 39.5 Low CTR
sistemi audio per auditorium 0 39 0.0% 21.5 Low CTR
impianto audio professionale 0 39 0.0% 40.9 Low CTR
progettazione impianto audio per cinema 0 38 0.0% 35.8 Low CTR
impianto audio per eventi 0 37 0.0% 30.7 Low CTR
produttore impianti audio per auditorium 0 36 0.0% 41.8 Low CTR
impianti audio professionali 0 33 0.0% 40.8 Low CTR
materiale audiovisivo 0 32 0.0% 9.3 Low CTR
sistemi audio e video 0 29 0.0% 41.5 Low CTR
progettazione impianto audio ristorante 0 29 0.0% 55.8 Low CTR
soluzioni audio 0 28 0.0% 40.6 Low CTR
audio chiese 0 27 0.0% 26.9 Low CTR
distribuzione audio e video 0 27 0.0% 34.0 Low CTR
sussidi audiovisivi 2 26 7.7% 2.7
prodotti audiovisivi 0 26 0.0% 15.3 Low CTR
impianto audio evento 0 26 0.0% 16.3 Low CTR
impianti audio e video professionali 0 26 0.0% 28.0 Low CTR
impianto audio concerto 0 25 0.0% 18.8 Low CTR
audio professionale 0 25 0.0% 37.0 Low CTR
progettazione impianti audiovisivi 0 24 0.0% 77.8 Low CTR
dimensionare impianto audio evento 0 23 0.0% 21.0 Low CTR
sistemi audio per didattica 0 21 0.0% 14.8 Low CTR
audiovisivi per eventi 0 21 0.0% 18.2 Low CTR
sussidi audiovisivi cosa sono 0 19 0.0% 5.7 Low CTR
impianti audio per chiese prezzi 0 19 0.0% 14.5 Low CTR
audiovisivo significato 0 19 0.0% 17.4 Low CTR
servizi audiovisivi 0 19 0.0% 45.3 Low CTR
progettazione audio per strutture sportive 0 19 0.0% 48.5 Low CTR
soluzioni di gestione audiovisiva 0 18 0.0% 13.2 Low CTR
progettazione soluzioni audio per sale riunioni 0 18 0.0% 32.9 Low CTR
audiovisivo 0 18 0.0% 35.3 Low CTR
audio video professionale 0 18 0.0% 40.2 Low CTR
sistemi audiovisivi 0 17 0.0% 14.9 Low CTR
consulenza audio per spettacoli 0 17 0.0% 69.8 Low CTR
audio sistema 0 16 0.0% 55.0 Low CTR
strumenti audiovisivi 1 15 6.7% 1.7 Low CTR
progettazione impiantistica audiovisiva 0 15 0.0% 12.8 Low CTR
soluzioni audio-video 1 11 9.1% 57.4

allestimenti museali innovativi

CTR opportunity
51 queries 3 clicks 2928 impressions 0.1% CTR (vs. ~2.0% typical) 41.5 avg. position
Show 51 queries in this cluster
QueryClicksImpr.CTRPos.
allestimenti museali 0 748 0.0% 72.8 Low CTR
installazioni artistiche 1 199 0.5% 12.5 Low CTR
allestimenti creativi 0 153 0.0% 13.4 Low CTR
patrimonio artistico 0 139 0.0% 46.6 Low CTR
allestimenti museali innovativi 0 126 0.0% 44.3 Low CTR
allestimento a regola d'arte 0 89 0.0% 58.9 Low CTR
installazione artistica 0 76 0.0% 12.2 Low CTR
allestimento museale 0 73 0.0% 48.0 Low CTR
allestimenti museali interattivi 0 64 0.0% 34.4 Low CTR
allestimenti mostre d arte 0 58 0.0% 29.5 Low CTR
bottero pittore 0 57 0.0% 1.0 Low CTR
museo diego aragona pignatelli cortes e museo delle carrozze 0 56 0.0% 77.6 Low CTR
botero pittore 0 53 0.0% 1.0 Low CTR
installazioni artistiche famose 1 49 2.0% 5.9 Low CTR
allestimenti mostre e musei 0 48 0.0% 44.2 Low CTR
allestimenti musei 0 48 0.0% 66.2 Low CTR
progettazione museo 0 47 0.0% 31.1 Low CTR
progettazione impianti per musei 0 41 0.0% 18.1 Low CTR
presentazione progetto mostra d'arte 0 41 0.0% 24.7 Low CTR
allestimenti museo 0 40 0.0% 58.3 Low CTR
progettare museo 0 38 0.0% 57.6 Low CTR
progettazione museale 0 36 0.0% 37.0 Low CTR
allestimento museo 0 33 0.0% 57.1 Low CTR
installazione arte 0 32 0.0% 16.3 Low CTR
allestimento mostre d'arte 0 32 0.0% 25.9 Low CTR
allestimenti interattivi per musei 0 31 0.0% 28.5 Low CTR
scenografie creative 0 31 0.0% 40.6 Low CTR
allestimenti mostre d'arte 0 30 0.0% 27.5 Low CTR
dipinti botero 0 28 0.0% 7.8 Low CTR
allestimento mostre e musei 0 27 0.0% 35.7 Low CTR
allestimento mostre d arte 0 26 0.0% 21.9 Low CTR
installazioni arte contemporanea 0 25 0.0% 9.6 Low CTR
allestimento mostra quadri 0 24 0.0% 45.2 Low CTR
management per artisti a napoli 0 23 0.0% 42.9 Low CTR
progettazione museo interattivo 0 21 0.0% 8.3 Low CTR
installazione arte contemporanea 0 21 0.0% 17.7 Low CTR
installazione d'arte 0 21 0.0% 29.4 Low CTR
artisti audaci e innovativi 0 20 0.0% 8.0 Low CTR
botero quadri famosi 0 20 0.0% 11.0 Low CTR
arte contemporanea installazioni 0 20 0.0% 20.8 Low CTR
installazioni arte 0 19 0.0% 11.7 Low CTR
ambientazioni creative 0 19 0.0% 41.6 Low CTR
installazioni artistiche contemporanee 0 18 0.0% 5.2 Low CTR
realizzazione allestimenti museali interattivi 0 18 0.0% 14.6 Low CTR
progettazione allestimenti museali interattivi 0 18 0.0% 33.3 Low CTR
allestimento museografico 0 18 0.0% 51.8 Low CTR
allestimento musei 0 18 0.0% 59.3 Low CTR
museo madre 0 16 0.0% 55.4 Low CTR
professioni artistiche 0 15 0.0% 9.3 Low CTR
palazzo delle arti 0 15 0.0% 27.1 Low CTR
bolero artista 1 10 10.0% 6.9

allestimenti multimediali

CTR opportunity
50 queries 2 clicks 2572 impressions 0.1% CTR (vs. ~2.0% typical) 29.6 avg. position
Show 50 queries in this cluster
QueryClicksImpr.CTRPos.
mostre multimediali 0 207 0.0% 49.1 Low CTR
scenografia digitale 1 154 0.7% 11.1 Low CTR
produzione eventi multimediali 0 140 0.0% 50.7 Low CTR
progettazione spazi multimediali 0 127 0.0% 19.0 Low CTR
allestimenti multimediali 0 115 0.0% 33.5 Low CTR
allestimento museale multimediale 0 108 0.0% 17.5 Low CTR
allestimenti multimediali per musei 0 106 0.0% 19.5 Low CTR
sala multimediale 0 99 0.0% 8.5 Low CTR
produzioni multimediali per eventi 0 87 0.0% 80.9 Low CTR
allestimenti museali multimediali 0 85 0.0% 20.3 Low CTR
allestimenti multimediali interattivi museali 0 79 0.0% 24.3 Low CTR
musei multimediali 0 71 0.0% 9.1 Low CTR
allestimenti multimediali mostre 0 71 0.0% 19.8 Low CTR
museo multimediale 1 60 1.7% 24.1
allestimento museale digitale 0 56 0.0% 29.8 Low CTR
installazione multimediale 0 55 0.0% 31.7 Low CTR
realizzazione produzioni multimediali 0 52 0.0% 58.3 Low CTR
installazioni multimediali 0 47 0.0% 20.7 Low CTR
allestimenti multimediali per mostre 0 44 0.0% 16.8 Low CTR
esperienze multimediali 0 44 0.0% 26.0 Low CTR
visualizzazione digitale 0 44 0.0% 85.0 Low CTR
allestimento multimediale 0 39 0.0% 13.4 Low CTR
allestimenti multimediali musei 0 39 0.0% 30.0 Low CTR
mostre d'arte multimediali immersive 0 39 0.0% 31.4 Low CTR
mostre multimediali immersive 0 37 0.0% 30.8 Low CTR
allestimenti digitali 0 34 0.0% 54.5 Low CTR
allestimenti multimediali per locali 0 33 0.0% 19.2 Low CTR
ambienti digitali 0 33 0.0% 48.2 Low CTR
creazione museo multimediale 0 32 0.0% 32.5 Low CTR
sale multimediali 0 31 0.0% 20.6 Low CTR
allestimento spazi multimediali 0 30 0.0% 13.2 Low CTR
installazione spazi multimediali 0 30 0.0% 23.6 Low CTR
mostra multimediale immersiva 0 29 0.0% 31.3 Low CTR
installazioni multimediali per musei 0 22 0.0% 20.7 Low CTR
installazioni multimediali per spazi espositivi 0 21 0.0% 23.1 Low CTR
allestimento dispositivi interattivi multimediali 0 20 0.0% 15.2 Low CTR
soluzioni multimediali per musei 0 20 0.0% 15.8 Low CTR
allestimento percorsi espostivi multimediali 0 20 0.0% 18.6 Low CTR
progettazione allestimenti museali multimediali 0 19 0.0% 17.2 Low CTR
installazione allestimenti multimediali 0 19 0.0% 21.4 Low CTR
allestimenti multimediali per spazi espositivi 0 19 0.0% 23.1 Low CTR
soluzioni multimediali per spazi espositivi 0 18 0.0% 21.1 Low CTR
soluzioni multimediali per mostre 0 18 0.0% 21.6 Low CTR
allestimenti museali digitali 0 18 0.0% 33.3 Low CTR
multimedia museum 0 18 0.0% 64.3 Low CTR
allestimento sale multimediali 0 17 0.0% 6.5 Low CTR
allestimenti multimediali per spazi pubblici 0 17 0.0% 18.2 Low CTR
progettazione di allestimenti multimediali 0 17 0.0% 29.4 Low CTR
progettazione dispositivi interattivi multimediali 0 16 0.0% 17.8 Low CTR
progettazione allestimenti multimediali 0 16 0.0% 19.8 Low CTR

scenografia allestimenti

CTR opportunity
35 queries 3 clicks 2259 impressions 0.1% CTR (vs. ~2.0% typical) 27.5 avg. position
Show 35 queries in this cluster
QueryClicksImpr.CTRPos.
mascolo portici 0 267 0.0% 12.7 Low CTR
proiezione su edifici 0 214 0.0% 34.4 Low CTR
strutture per palchi 0 146 0.0% 6.1 Low CTR
allestimenti scenografici 0 128 0.0% 66.4 Low CTR
allestimento mostre 0 126 0.0% 44.6 Low CTR
realizzazione palchi 0 124 0.0% 6.3 Low CTR
allestimenti mostre 0 122 0.0% 56.6 Low CTR
strutture scenografiche 0 113 0.0% 23.4 Low CTR
allestimento palchi 0 108 0.0% 5.5 Low CTR
allestimenti palchi 1 79 1.3% 4.4 Low CTR
scenografie per mostre 0 74 0.0% 19.3 Low CTR
ambientazioni scenografiche 0 74 0.0% 24.0 Low CTR
mostra d'oltremare 0 52 0.0% 20.1 Low CTR
esempi allestimento mostra 0 47 0.0% 31.9 Low CTR
idee allestimento mostra 0 46 0.0% 36.8 Low CTR
allestimento scenografie 0 43 0.0% 28.3 Low CTR
allestimento palchi cesena 0 42 0.0% 9.9 Low CTR
scenografia allestimenti 0 41 0.0% 14.2 Low CTR
allestimento scenografico 0 39 0.0% 23.9 Low CTR
progettazione scenografie 0 37 0.0% 66.0 Low CTR
allestimenti interattivi per mostre 0 31 0.0% 18.8 Low CTR
progettazione mostre 0 31 0.0% 34.6 Low CTR
strutture semoventi 0 31 0.0% 87.1 Low CTR
scenografia 0 28 0.0% 2.3 Low CTR
realizzazione grandi scenografie 0 25 0.0% 42.3 Low CTR
allestimento mostra 0 25 0.0% 54.4 Low CTR
mostra d'oltremare piazzale tecchio 0 22 0.0% 12.8 Low CTR
allestimenti espositivi 0 22 0.0% 46.9 Low CTR
allestimenti di mostre 0 22 0.0% 54.5 Low CTR
planimetria reggia di caserta 0 20 0.0% 1.5 Low CTR
strutture palchi 1 18 5.6% 7.9
allestire mostra 0 18 0.0% 48.5 Low CTR
strutture per scenografie 0 16 0.0% 8.7 Low CTR
allestimenti scenografie 0 16 0.0% 88.8 Low CTR
reggia di caserta planimetria 1 12 8.3% 1.8 Low CTR

organizzazione eventi

CTR opportunity
44 queries 8 clicks 2122 impressions 0.4% CTR (vs. ~2.0% typical) 27.9 avg. position
Show 44 queries in this cluster
QueryClicksImpr.CTRPos.
agenzia eventi napoli 1 184 0.5% 17.9 Low CTR
organizzazione eventi napoli 0 137 0.0% 21.7 Low CTR
eventi corporate 1 104 1.0% 55.3 Low CTR
organizzatore di eventi napoli 0 99 0.0% 19.5 Low CTR
organizzatori di eventi napoli 0 91 0.0% 19.0 Low CTR
organizzatori di eventi a napoli 0 87 0.0% 18.0 Low CTR
allestimento per eventi corporate 0 75 0.0% 38.6 Low CTR
agenzia organizzazione eventi napoli 0 73 0.0% 15.5 Low CTR
agenzia vendor eventi 0 71 0.0% 36.5 Low CTR
agenzie eventi napoli 0 63 0.0% 15.2 Low CTR
organizzazione eventi aziendali napoli 0 62 0.0% 26.1 Low CTR
agenzia eventi di lusso 0 60 0.0% 56.4 Low CTR
agenzia eventi campania 0 58 0.0% 8.4 Low CTR
agenzie per eventi napoli 0 56 0.0% 6.9 Low CTR
agenzie eventi aziendali napoli 0 56 0.0% 13.3 Low CTR
organizzazione eventi 0 51 0.0% 19.0 Low CTR
organizzare eventi 0 45 0.0% 45.0 Low CTR
allestimenti congressi eventi campania 0 44 0.0% 16.8 Low CTR
eventi aziendali napoli 0 44 0.0% 21.1 Low CTR
promozione eventi 0 43 0.0% 38.8 Low CTR
organizzazione eventi corporate 0 43 0.0% 58.4 Low CTR
come organizzare un evento 0 41 0.0% 49.3 Low CTR
agenzia eventi 1 38 2.6% 18.6
organizzazione evento 0 34 0.0% 76.4 Low CTR
creare eventi campania 0 33 0.0% 2.1 Low CTR
società eventi napoli 0 33 0.0% 20.0 Low CTR
organizzare evento 0 31 0.0% 40.5 Low CTR
organizzare un evento 0 30 0.0% 51.1 Low CTR
agenzie di eventi napoli 3 29 10.3% 9.2
agenzia organizzazione eventi 0 29 0.0% 23.9 Low CTR
idee per organizzare un evento 0 29 0.0% 44.1 Low CTR
idee per organizzare eventi 0 28 0.0% 48.3 Low CTR
organizzatori eventi napoli 0 25 0.0% 13.6 Low CTR
eventi e congressi napoli 0 25 0.0% 46.4 Low CTR
come organizzare eventi 0 24 0.0% 43.1 Low CTR
eventi aziendali campania 0 23 0.0% 14.5 Low CTR
organizzatore eventi napoli 0 22 0.0% 12.6 Low CTR
agenzia di eventi napoli 0 21 0.0% 11.8 Low CTR
corporate events 0 20 0.0% 66.0 Low CTR
gestione eventi corporate 0 19 0.0% 38.7 Low CTR
agenzie organizzazione eventi napoli 0 18 0.0% 11.7 Low CTR
come organizzare un evento di successo 0 18 0.0% 35.1 Low CTR
agenzia di eventi 1 4 25.0% 27.8
associazione organizzazione eventi 1 2 50.0% 12.0

solfatare

CTR opportunity
17 queries 5 clicks 2100 impressions 0.2% CTR (vs. ~4.0% typical) 6.6 avg. position
Show 17 queries in this cluster
QueryClicksImpr.CTRPos.
avitabile 0 934 0.0% 2.1 Low CTR
ied 0 367 0.0% 3.4 Low CTR
messinscena 0 362 0.0% 10.8 Low CTR
enzo avitabile 0 187 0.0% 15.3 Low CTR
fausto sarli 0 46 0.0% 12.6 Low CTR
solfatare 0 43 0.0% 23.0 Low CTR
hogan via dei mille 0 34 0.0% 4.8 Low CTR
pan napoli 0 34 0.0% 22.3 Low CTR
un borgo 0 25 0.0% 2.4 Low CTR
solfatara 0 18 0.0% 11.7 Low CTR
scavi oplonti 0 18 0.0% 45.6 Low CTR
quijote mimmo paladino 0 15 0.0% 13.7 Low CTR
radda in chianti 1 8 12.5% 3.4
palazzo pan 1 5 20.0% 12.8
sedi ied 1 2 50.0% 1.0
altro 1 1 100.0% 2.0
proiezioni 1 1 100.0% 3.0

isolotto di san martino

CTR opportunity
16 queries 2 clicks 2047 impressions 0.1% CTR (vs. ~5.0% typical) 6.0 avg. position
Show 16 queries in this cluster
QueryClicksImpr.CTRPos.
isolotto di san martino 1 722 0.1% 5.9 Low CTR
isolotto di san martino come arrivare 0 324 0.0% 5.2 Low CTR
isolotto di san martino prezzi 0 220 0.0% 2.9 Low CTR
isolotto di san martino si può visitare 0 160 0.0% 5.8 Low CTR
isolotto san martino 0 160 0.0% 9.4 Low CTR
isolotto di san martino oggi 0 84 0.0% 5.6 Low CTR
isolotto di san martino apertura 0 68 0.0% 6.6 Low CTR
isolotto di san martino foto 0 60 0.0% 1.0 Low CTR
isolotto di san martino 2023 0 54 0.0% 2.6 Low CTR
dove si trova l'isolotto di san martino 0 47 0.0% 7.8 Low CTR
isolotto di san martino napoli 0 45 0.0% 9.2 Low CTR
isolotto di san martino dove si trova 0 25 0.0% 8.7 Low CTR
isola di san martino 1 22 4.5% 7.4
cene di gala palazzo san teodoro 0 22 0.0% 41.8 Low CTR
san martino mare 0 18 0.0% 1.3 Low CTR
isolotto di san martino spiaggia 0 16 0.0% 6.4 Low CTR

illuminazione architettonica

CTR opportunity
39 queries 0 clicks 1947 impressions 0.0% CTR (vs. ~2.0% typical) 25.7 avg. position
Show 39 queries in this cluster
QueryClicksImpr.CTRPos.
illuminazione architettonica 0 121 0.0% 24.6 Low CTR
soluzioni d'illuminazione architettonica 0 118 0.0% 18.1 Low CTR
illuminazione artistica 0 104 0.0% 22.4 Low CTR
illuminazione per mostre 0 102 0.0% 13.1 Low CTR
illuminazione musei 0 98 0.0% 36.0 Low CTR
illuminazione scenografica 0 97 0.0% 19.0 Low CTR
impianti illuminotecnici 0 72 0.0% 53.5 Low CTR
illuminazione architettonica su misura 0 64 0.0% 14.2 Low CTR
illuminazione museale 0 64 0.0% 27.3 Low CTR
illuminazione monumenti storici 0 63 0.0% 20.8 Low CTR
illuminazione mostre 0 60 0.0% 11.2 Low CTR
illuminazione museo 0 59 0.0% 28.7 Low CTR
illuminazione architettonica interni 0 57 0.0% 23.7 Low CTR
illuminazione architetturale 0 54 0.0% 53.9 Low CTR
illuminazione palazzi storici 0 53 0.0% 27.3 Low CTR
illuminotecnica museale 0 49 0.0% 18.8 Low CTR
illuminazione edifici 0 49 0.0% 29.4 Low CTR
illuminazione gallerie d'arte 0 48 0.0% 23.9 Low CTR
illuminazione architettura 0 45 0.0% 31.3 Low CTR
illuminazione edifici storici 0 45 0.0% 38.0 Low CTR
sistemi di illuminazione architettonica per soluzioni su misura complesse 0 43 0.0% 7.3 Low CTR
illuminazione artistica monumenti 0 43 0.0% 14.5 Low CTR
luce in architettura 0 40 0.0% 38.1 Low CTR
illuminazione opere d'arte 0 40 0.0% 38.3 Low CTR
sistemi di illuminazione architettonica design ed efficienza 0 34 0.0% 7.7 Low CTR
impianto illuminazione tensostrutture 0 31 0.0% 35.3 Low CTR
illuminazione architetturale a led 0 28 0.0% 35.8 Low CTR
illuminotecnica musei 0 28 0.0% 41.5 Low CTR
sistemi di illuminazione architettonica preferiti dagli studi di architettura italiani 0 27 0.0% 8.8 Low CTR
illuminazione architettonica qualità interni commerciali 0 26 0.0% 8.7 Low CTR
luce architettonica 0 26 0.0% 14.8 Low CTR
luci architetturali 0 25 0.0% 47.3 Low CTR
illuminazione per musei 0 23 0.0% 58.6 Low CTR
illuminazione per spazi espositivi 0 21 0.0% 13.3 Low CTR
illuminazione monumenti 0 20 0.0% 32.8 Low CTR
